液晶显示屏用偏光片Polarizer
- 产品详情
液晶显示屏用偏光片Polarizer
| 卷料 | |||||
| 产品 | 尺寸 | 光学技术参数 | 表面处理 | 厚度(um) |
|
| 小卷料 | 100~300mm | Normal | Glare/AntiGlare/ | 根据原料不同 | |
| 大卷料 | 600~1490mm | Thin Normal | Hard Coating/ | ||
| (一般为1250mm) | EWV模式(超宽视角) | Low Reflection/ |
|
||
| VA模式 |
|
||||
| IPS模式 | |||||
| 三角料与边角料 | |||||
| 产品 | 尺寸 | 光学技术参数 | 表面处理 | 厚度(um) |
|
| 三角料及边角料 | Normal 常规 | Glare/AntiGlare/ | 130~230 | ||
| Thin Normal 薄型 | Hard Coating/ | ||||
| EWV模式(超宽视角) | Low Reflection/ |
|
|||
| VA模式 | 防静电 | ||||
|
|
|
IPS模式 |
|
|
|
上一个:无
下一个:无
















